更新時(shí)間:2025-09-15
海爾-86℃超低溫保存箱 DW-86L388A 上海摩速科學(xué) 4008087828
 免費(fèi)咨詢(xún):021-56902220
  免費(fèi)咨詢(xún):021-56902220
| 產(chǎn)品型號(hào) | DW-86L388A | 
|---|---|
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 超低溫保存箱 | 
| 產(chǎn)品形式 | 立式 | 
| 氣候類(lèi)型 | N | 
| 冷卻方式 | 直冷 | 
| 制冷劑 | 混合無(wú)氟制冷劑 | 
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 50 | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 1000 | |||
| 電源參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 812*893*1980 | |||
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 465*630*1310 | |||
| 有效容積(L) | 388 | |||
| 重量(Kg) | 255 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 裝載量 | 240個(gè)(2寸) | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動(dòng)底角 | 有 | |||
| 檢測(cè)孔 | 有 | |||
| 檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1 | |||
| 外門(mén)鎖扣 | 有,能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |||
| 凍存架/盒(選配) | 2英寸 | |||
| 凍存架是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | |||
| 記錄儀 | 選配 | |||
| 記錄儀USB接口 | 選配 | |||
| CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
| LN2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
| 功能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
| 遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 | |||
| 溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
| 過(guò)濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | |||
| 斷電報(bào)警 | 有 | |||
| 電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
| 傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
| 電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
| 環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
| 開(kāi)機(jī)延遲保護(hù) | 有 | |||
| 顯示屏密碼保護(hù) | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 有 | |||
| 認(rèn)證 | CE | |||
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:640154 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸