更新時間:2025-09-15
德國MN PEHANON PH試紙90417 PH6.0-8.1 上海摩速科學代理 4008087828
 免費咨詢:021-56902220
  免費咨詢:021-56902220
德國MN PENANON pH測試條
PEHANON系列酸堿試紙的指示和色標印在同一紙條上,不需要花時間另找色標去對照,而且色標和入出指示帶同樣受液體的顏色影響,故特別適合用來測量有色溶液或懸浮液的酸堿值,每盒200條,11X100mm
| 編號 | 產品名稱 | PH值單位刻度 | 規(guī)格 | 
| 90401 | PEHANON 1-12 | 1.0 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90411 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90412 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90413 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90414 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90415 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90424 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90416 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90417 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90419 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90420 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90421 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90422 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
| 90423 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm | 
上海摩速科學器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產品:超濾杯,whatman產品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權所有:上海摩速科學器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:640154 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸